Si
   1.0
     0.0000000000000000    5.4661988437747855    5.4661988437747855
     5.4661988437747855    0.0000000000000000    5.4661988437747855
     5.4661988437747855    5.4661988437747855    0.0000000000000000
  16
Direct
  0.4375000000000000  0.4375000000000000  0.4362064012828736
  0.9374999999999999  0.4375000000000001  0.4375000000000000
  0.4375000000000001  0.9374999999999999  0.4375000000000000
  0.9374999999999999  0.9374999999999999  0.4374999999999999
  0.4375000000000000  0.4375000000000000  0.9375000000000000
  0.9374999999999999  0.4375000000000001  0.9375000000000000
  0.4375000000000001  0.9374999999999999  0.9375000000000000
  0.9374999999999999  0.9374999999999999  0.9374999999999999
  0.0625000000000000  0.0625000000000000  0.0625000000000000
  0.5624999999999999  0.0625000000000000  0.0625000000000000
  0.0625000000000000  0.5624999999999999  0.0625000000000000
  0.5625000000000000  0.5625000000000000  0.0624999999999999
  0.0625000000000000  0.0625000000000000  0.5624999999999999
  0.5625000000000000  0.0624999999999999  0.5625000000000000
  0.0624999999999999  0.5625000000000000  0.5625000000000000
  0.5625000000000000  0.5625000000000000  0.5625000000000000
